2019년 11월 10일 / 여의도한강공원멀티플라자
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2019스마일RUN페스티벌 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr 옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 5km구간 Net | 10km구간 Net |
2087 | 김윤호 | 01:19:26.55 | 00:18:15.00 | 00:38:41.73 |
2221 | 이원진 | 01:19:56.42 | 00:18:15.50 | 00:38:25.67 |
2199 | 천재민 | 01:20:57.63 | 00:19:03.05 | 00:39:53.77 |
2181 | 최관섭 | 01:21:26.45 | 00:18:37.20 | 00:39:06.77 |
2238 | 방재현 | 01:22:29.23 | 00:18:40.64 | 00:39:29.93 |
2251 | 오선윤 | 01:25:44.12 | 00:19:52.45 | 00:41:18.94 |
2162 | 장치현 | 01:26:17.73 | 00:19:57.52 | 00:41:58.19 |
2249 | 서금원 | 01:28:16.26 | 00:20:57.81 | 00:43:29.36 |
2220 | 이용성 | 01:29:00.97 | 00:20:02.06 | 00:42:44.53 |
2100 | 노영기 | 01:30:22.99 | 00:20:10.58 | 00:42:22.10 |
2154 | 이종현 | 01:31:09.41 | 00:20:09.36 | 00:43:02.62 |
2145 | 이성호 | 01:31:28.54 | 00:20:49.90 | 00:43:40.71 |
2205 | 송성민 | 01:31:30.30 | 00:20:49.31 | 00:44:10.45 |
2072 | 김광혁 | 01:31:31.67 | 00:20:40.09 | 00:44:09.00 |
2253 | 정수용 | 01:34:08.36 | 00:21:43.37 | 00:46:20.71 |
2242 | 윤동문 | 01:34:09.42 | 00:21:26.02 | 00:45:44.92 |
2171 | 정훈 | 01:34:26.37 | 00:22:48.42 | 00:47:28.25 |
2149 | 이원희 | 01:34:34.62 | 00:21:01.96 | 00:44:38.77 |
2038 | 정재근 | 01:34:49.09 | 00:22:55.39 | 00:47:45.56 |
2210 | 김태정 | 01:34:52.17 | 00:21:43.39 | 00:46:17.51 |
2218 | 이건혁 | 01:35:26.39 | 00:20:08.29 | 00:44:04.91 |
2180 | 최경식 | 01:35:28.64 | 00:21:40.32 | 00:46:34.13 |
2219 | 이방수 | 01:35:32.05 | 00:22:26.17 | 00:47:01.42 |
2019 | 한상철 | 01:36:11.41 | 00:22:52.73 | 00:47:42.12 |
2232 | 권태한 | 01:37:11.37 | 00:21:40.35 | 00:46:33.75 |
2010 | 권순걸 | 01:38:15.73 | 00:22:44.72 | 00:47:31.71 |
2003 | 김세용 | 01:38:17.47 | 00:22:26.08 | 00:47:24.30 |
2198 | 문성준 | 01:38:25.53 | 00:21:19.94 | 00:45:14.62 |
2161 | 장창식 | 01:38:36.49 | 00:22:12.16 | 00:47:29.65 |
2182 | 최규원 | 01:38:47.28 | 00:21:40.14 | 00:46:00.61 |
2209 | 김중년 | 01:38:49.70 | 00:23:11.94 | 00:48:32.93 |
2012 | 박상훈 | 01:38:50.90 | 00:23:23.36 | 00:48:50.30 |
2036 | 박용억 | 01:38:54.78 | 00:22:53.10 | 00:48:01.82 |
2097 | 남기완 | 01:40:38.49 | 00:24:45.52 | 00:51:05.58 |
2177 | 지덕현 | 01:40:53.49 | 00:22:59.00 | 00:48:55.02 |
2168 | 정승훈 | 01:41:00.87 | 00:24:46.21 | 00:51:06.09 |
2250 | 손성수 | 01:41:25.18 | 00:23:20.71 | 00:49:03.65 |
2026 | 김종광 | 01:41:28.67 | 00:24:03.68 | 00:50:08.22 |
2056 | 홍용기 | 01:42:01.43 | 00:22:09.04 | 00:47:06.00 |
2247 | 민병구 | 01:42:47.84 | 00:24:16.43 | 00:50:10.27 |
2158 | 이현창 | 01:42:52.16 | 00:26:59.73 | 01:00:47.69 |
2120 | 송기전 | 01:43:15.28 | 00:25:09.25 | 00:51:29.12 |
2029 | 구용화 | 01:43:51.25 | 00:23:55.99 | 00:50:52.20 |
2132 | 윤석구 | 01:44:08.09 | 00:24:26.32 | 00:51:16.33 |
2227 | 최성복 | 01:44:34.13 | 00:24:10.76 | 00:51:34.59 |
2556 | 하창재 | 01:44:36.59 | 00:25:15.67 | 00:52:56.34 |
2001 | 김관식 | 01:45:40.84 | 00:26:02.33 | 00:54:18.02 |
2146 | 이승호 | 01:46:00.30 | 00:23:39.79 | 00:51:21.45 |
2049 | 계영철 | 01:46:16.09 | 00:26:34.89 | 00:53:29.54 |
2115 | 박효영 | 01:46:19.98 | 00:25:13.35 | 00:52:27.02 |
2223 | 이해구 | 01:47:22.47 | 00:24:43.23 | 00:51:48.25 |
2148 | 이우술 | 01:47:31.48 | 00:23:46.67 | 00:50:23.84 |
2076 | 김낙구 | 01:47:42.34 | 00:23:01.26 | 00:48:10.90 |
2021 | 손경철 | 01:47:43.87 | 00:24:04.27 | 00:51:09.21 |
2004 | 이석초 | 01:48:14.94 | 00:24:38.97 | 00:52:05.92 |
2007 | 김민호 | 01:48:15.60 | 00:23:07.47 | 00:48:27.42 |
2156 | 이천우 | 01:48:32.61 | 00:25:23.33 | 00:53:23.70 |
2234 | 문재관 | 01:48:35.74 | 00:24:44.63 | 00:52:33.45 |
2188 | 한정재 | 01:49:17.64 | 00:25:14.49 | 00:52:04.72 |
2066 | ONLY9INE | 01:49:18.69 | 00:25:36.41 | 00:53:51.72 |
2215 | 원성연 | 01:49:40.60 | 00:24:54.13 | 00:53:11.17 |
2231 | 권오한 | 01:49:41.02 | 00:25:51.36 | 00:54:29.29 |
9001 | 방현수 | 01:49:43.69 | 00:23:32.68 | 00:51:59.26 |
9002 | 홍병찬 | 01:49:44.60 | 00:23:32.99 | 00:51:59.44 |
2176 | 주현 | 01:49:45.02 | 00:26:25.96 | 00:55:30.52 |
2229 | 한성효 | 01:50:27.94 | 00:25:03.31 | 00:54:00.80 |
2062 | 이동원 | 01:50:28.96 | 00:25:25.62 | 00:54:04.21 |
2222 | 이인성 | 01:50:29.21 | 00:25:25.26 | 00:53:00.63 |
2063 | 정진형 | 01:50:29.46 | 00:25:26.27 | 00:54:06.39 |
2051 | 김동백 | 01:50:34.04 | 00:25:32.63 | 00:53:55.95 |
2134 | 윤종욱 | 01:50:46.13 | 00:25:18.00 | 00:52:55.69 |
2070 | 고양곤 | 01:51:07.52 | 00:30:10.11 | 00:57:33.29 |
2128 | 유명상 | 01:51:14.10 | 00:25:37.41 | 00:53:54.97 |
2118 | 서성원 | 01:51:25.47 | 00:23:43.13 | 00:53:09.51 |
2116 | 백상기 | 01:51:38.50 | 00:24:56.16 | 00:53:08.85 |
2039 | 최월흠 | 01:51:44.84 | 00:27:26.69 | 00:55:23.38 |
2065 | Arnaud Leclerc | 01:51:55.64 | 00:24:57.36 | 00:53:55.08 |
2053 | 오경필 | 01:52:13.65 | 00:26:13.22 | 00:54:53.96 |
2064 | 고창범 | 01:52:16.50 | 00:26:57.34 | 00:55:52.18 |
2200 | 함호근 | 01:52:38.04 | 00:26:10.46 | 00:55:45.17 |
2172 | 조상호 | 01:52:39.87 | 00:24:21.58 | 00:52:53.42 |
2152 | 이정수 | 01:52:46.31 | 00:25:08.91 | 00:54:22.14 |
2048 | 김국태 | 01:52:58.79 | 00:25:31.21 | 00:53:56.84 |
2166 | 정성의 | 01:53:02.00 | 00:24:27.98 | 00:52:55.23 |
2236 | 박정균 | 01:53:14.70 | 00:27:33.31 | 00:57:27.95 |
2006 | 김민승 | 01:53:22.62 | 00:25:58.67 | 00:56:31.02 |
2228 | 최영수 | 01:53:29.92 | 00:25:36.79 | 00:52:58.81 |
2028 | 이화성 | 01:53:30.82 | 00:28:08.20 | 00:57:13.83 |
2212 | 박현달 | 01:53:31.83 | 00:24:10.15 | 00:52:12.58 |
2075 | 김기환 | 01:53:54.21 | 00:26:11.24 | 00:55:16.08 |
2015 | 정윤일 | 01:54:15.79 | 00:26:40.42 | 00:56:38.34 |
2020 | 백대수 | 01:54:26.11 | 00:27:57.44 | 00:57:55.15 |
2112 | 박재우 | 01:54:40.89 | 00:29:07.61 | 01:00:29.28 |
2174 | 조승범 | 01:54:55.88 | 00:27:00.01 | 00:57:25.47 |
2155 | 이채형 | 01:55:25.95 | 00:26:19.60 | 00:55:29.03 |
2193 | 홍진철 | 01:55:32.16 | 00:27:44.84 | 00:58:18.55 |
2122 | 신명철 | 01:55:38.23 | 00:26:45.23 | 00:56:43.62 |
2244 | 조경래 | 01:55:52.43 | 00:27:58.68 | 00:58:28.95 |
2005 | 조능상 | 01:56:15.83 | 00:27:09.63 | 00:57:48.69 |
2239 | 안경민 | 01:56:18.73 | 00:26:19.30 | 00:55:31.52 |
2103 | 박규연 | 01:56:21.42 | 00:25:33.24 | 00:54:50.68 |
2037 | 임형복 | 01:56:21.83 | 00:27:42.00 | 00:57:48.67 |
2196 | 황순완 | 01:56:35.09 | 00:27:27.73 | 00:57:19.19 |
2089 | 김정길 | 01:56:37.57 | 00:26:43.76 | 00:56:44.44 |
2230 | 한정식 | 01:56:37.75 | 00:27:22.06 | 00:56:21.03 |
2057 | 신원식 | 01:56:44.83 | 00:25:16.63 | 00:54:29.28 |
2114 | 박종인 | 01:57:14.36 | 00:25:44.57 | 00:55:33.70 |
2208 | 김정민 | 01:57:15.27 | 00:22:40.77 | 00:52:49.32 |
2094 | 김포철 | 01:57:15.91 | 00:29:02.86 | 01:00:25.32 |
2110 | 박원준 | 01:57:16.71 | 00:24:51.46 | 00:54:01.94 |
2141 | 이도연 | 01:57:28.11 | 00:27:13.71 | 00:56:50.38 |
9004 | 이광복 | 01:57:48.00 | 00:27:00.79 | 00:57:32.90 |
9003 | 오동주 | 01:57:50.17 | 00:27:02.03 | 00:57:34.44 |
2235 | 박성환 | 01:58:03.84 | 00:27:46.66 | 00:58:18.13 |
2078 | 김대용 | 01:58:04.42 | 00:26:43.02 | 00:57:35.91 |
2054 | 유성원 | 01:58:15.78 | 00:26:09.18 | 00:56:17.35 |
2011 | 김상대 | 01:58:27.39 | 00:26:34.58 | 00:55:28.11 |
2191 | 현희문 | 01:58:42.83 | 00:28:36.44 | 01:00:24.39 |
2042 | 이승용 | 01:59:13.99 | 00:29:41.05 | 01:02:22.54 |
2143 | 이상원 | 01:59:21.58 | 00:29:03.45 | 01:00:23.88 |
2233 | 김선웅 | 01:59:26.63 | 00:27:55.98 | 00:58:26.63 |
2189 | 허광선 | 01:59:56.22 | 00:27:47.78 | 00:58:47.72 |
2085 | 김영철 | 02:00:06.14 | 00:26:59.60 | 00:57:18.00 |
2201 | 정경태 | 02:00:11.94 | 00:34:20.64 | 01:04:05.27 |
2240 | 오흥천 | 02:00:21.25 | 00:27:57.87 | 01:00:26.92 |
2079 | 김대일 | 02:00:54.39 | 00:28:37.30 | 01:00:32.92 |
2013 | 백환기 | 02:01:22.02 | 00:28:10.37 | 00:59:22.07 |
2014 | 이주환 | 02:01:36.84 | 00:28:10.79 | 00:59:44.27 |
2035 | 김진호 | 02:01:58.04 | 00:28:23.20 | 01:00:35.13 |
2178 | 진교남 | 02:02:21.61 | 00:28:16.57 | 00:59:38.63 |
2190 | 허민 | 02:02:24.70 | 00:27:33.85 | 00:57:47.73 |
2061 | 김무섭 | 02:02:38.71 | 00:29:21.49 | 01:01:23.55 |
2060 | 김영진 | 02:02:39.25 | 00:29:21.76 | 01:01:24.25 |
2179 | 차원상 | 02:02:44.82 | 00:25:56.09 | 00:56:17.45 |
2137 | 이규성 | 02:03:14.57 | 00:27:28.06 | 00:57:03.57 |
2082 | 김부일 | 02:03:36.93 | 00:29:10.52 | 01:00:25.29 |
2124 | 양지하 | 02:05:05.65 | 00:27:43.88 | 01:00:33.56 |
2040 | 김대현 | 02:05:42.25 | 00:28:34.35 | 01:00:03.99 |
2034 | 김정판 | 02:06:13.60 | 00:28:17.90 | 01:00:31.96 |
2237 | 박진규 | 02:06:45.59 | 00:26:25.95 | 00:58:30.58 |
2140 | 이대우 | 02:07:04.94 | 00:28:25.97 | 00:59:55.25 |
2117 | 백종현 | 02:08:20.95 | 00:30:35.03 | 01:05:17.26 |
9005 | 김춘식 | 02:08:30.04 | 00:28:06.04 | 01:01:36.81 |
9006 | 남궁성필 | 02:08:33.01 | 00:28:08.22 | 01:01:39.33 |
2175 | 조진홍 | 02:09:05.42 | 00:30:02.08 | 01:02:47.18 |
2241 | 우동균 | 02:09:08.63 | 00:24:32.55 | 00:53:05.62 |
2160 | 임형진 | 02:09:22.26 | 00:28:31.39 | 01:00:13.84 |
2129 | 유성만 | 02:09:56.17 | 00:28:50.41 | 01:02:41.93 |
2095 | 김형기 | 02:11:48.06 | 00:30:59.91 | 01:04:39.66 |
2163 | 전익도 | 02:11:58.16 | 00:28:53.79 | 01:01:22.66 |
2016 | 이보람 | 02:12:14.82 | 00:31:15.11 | 01:06:51.73 |
2017 | 백공열 | 02:12:16.42 | 00:31:16.84 | 01:06:52.84 |
9007 | 김석환 | 02:14:20.71 | 00:29:18.69 | 01:06:10.41 |
2046 | 오경철 | 02:14:25.71 | 00:30:30.41 | 01:04:46.53 |
2169 | 정일영 | 02:14:33.33 | 00:26:41.36 | 00:59:52.89 |
2243 | 이상호 | 02:14:57.34 | 00:31:58.70 | 01:05:41.41 |
2194 | 황대연 | 02:15:34.15 | 00:31:52.86 | 01:07:04.80 |
2206 | 권오채 | 02:15:44.20 | 00:32:46.86 | 01:07:33.19 |
2127 | 유대석 | 02:15:46.23 | 00:29:44.01 | 01:04:47.98 |
2153 | 이정화 | 02:15:51.79 | 00:30:47.33 | 01:06:44.38 |
2167 | 정성훈 | 02:15:57.68 | 00:27:45.20 | 00:59:30.14 |
2074 | 김기운 | 02:16:12.00 | 00:29:18.22 | 01:01:48.25 |
2023 | 이동혁 | 02:17:18.71 | 00:29:26.13 | 01:03:25.25 |
2136 | 이광인 | 02:19:43.91 | 00:28:58.05 | 01:02:57.34 |
2009 | 김기정 | 02:21:09.58 | 00:32:15.39 | 01:09:46.43 |
2187 | 한상욱 | 02:21:10.23 | 00:31:33.83 | 01:06:38.25 |
2126 | 와키타신야 | 02:23:11.58 | 00:29:35.83 | 01:05:11.56 |
2184 | 최요희 | 02:23:51.99 | 00:30:49.17 | 01:06:33.16 |
2002 | 김성규 | 02:26:09.64 | 00:30:00.21 | 01:06:53.68 |
2245 | 김택수 | 02:28:05.44 | 00:31:19.06 | 01:07:37.26 |
2086 | 김윤기 | 02:31:04.79 | 00:32:54.74 | 01:10:24.28 |
2139 | 이남주 | 02:31:34.06 | 00:32:37.89 | 01:08:56.06 |
2150 | 이은송 | 02:31:52.99 | 00:32:37.47 | 01:08:54.71 |
2030 | 김홍성 | 02:32:01.69 | 00:29:23.94 | 01:05:07.73 |
2041 | 박상욱 | 02:35:00.53 | 00:33:27.38 | 01:10:05.45 |
2255 | 강재훈 | 02:36:42.14 | 00:31:13.73 | 01:09:57.81 |
2093 | 김태완 | 02:38:15.68 | 00:30:03.25 | 01:06:44.08 |
2022 | 인예섭 | 02:42:12.85 | 00:33:08.24 | 01:11:17.13 |
2024 | 이승무 | 02:43:16.95 | 00:33:07.76 | 01:11:19.09 |
2025 | 이승후 | 02:43:17.40 | 00:29:26.87 | 01:03:25.56 |
2121 | 송대형 | 02:43:24.94 | 00:28:29.91 | 01:00:18.82 |
2055 | 우원석 | 02:49:07.34 | 00:36:39.51 | 01:18:07.78 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 스마일런X뉴발란스 이벤트당첨자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-21 | 394 | |
공지 | [임시기록]하프남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 857 | |
공지 | [임시기록]하프여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 576 | |
공지 | [임시기록]10km남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 968 | |
공지 | [임시기록]10km여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 697 | |
공지 | [임시기록]변경자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 474 | |
공지 | 사무국 이동안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-09 | 380 | |
공지 | 최종 접수마감 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-05 | 598 | |
공지 | 2차 접수 마감 및 3차 접수 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-31 | 962 | |
공지 | 뉴발란스와 함께하는 SNS 이벤트! ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-30 | 1,142 | |
공지 | 1차 접수 마감 및 2차 접수 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-22 | 997 | |
105 | 스마일런X뉴발란스 이벤트당첨자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-21 | 394 | |
104 | [임시기록]하프남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 857 | |
103 | [임시기록]하프여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 576 | |
102 | [임시기록]10km남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 968 | |
101 | [임시기록]10km여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 697 | |
100 | [임시기록]변경자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-10 | 474 | |
99 | 사무국 이동안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-09 | 380 | |
98 | 최종 접수마감 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-11-05 | 598 | |
97 | 2차 접수 마감 및 3차 접수 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-31 | 962 | |
96 | 뉴발란스와 함께하는 SNS 이벤트! ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-30 | 1,142 | |
95 | 1차 접수 마감 및 2차 접수 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-10-22 | 997 | |
94 | 대회장소 변경 안내(여의도한강공원멀티플라자) ![]() 0 |
관리자 | 2019-09-26 | 1,600 | |
93 | 스마일Run페스티벌 접수시작! 0 |
관리자 | 2019-06-04 | 2,409 | |
92 | =======================2019====================== 0 |
관리자 | 2019-06-04 | 1,399 | |
91 | [임시기록]하프 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-02 | 5,165 | |
90 | [임시기록]하프 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-02 | 4,134 | |
89 | [임시기록]10km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-02 | 4,998 | |
88 | [임시기록] 10km 여자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-02 | 4,441 | |
87 | [임시기록] 변경자 및 현장참가자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-02 | 3,300 | |
86 | 대회장 위치 변경 안내 공지 0 |
관리자 | 2018-08-24 | 3,857 |
031-821-9940
031-821-9800